pga-g
| Cig | A04413DEFB |
| Titolo | LOTTO 4 - OPERE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE IN VIA MURAGLIONE, VIA CHIESA CASTELVECCHIO, VIA MONTECHIARATORE, VIA IV NOVEMBRE, VIA MONTE, VIA RONCHI – CUP G17H23001760001 - CODICE INTERVENTO ER-URVI-001059 ORDINANZA N. 13/2023 D |
| Abstract | LOTTO 4 - OPERE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE IN VIA MURAGLIONE, VIA CHIESA CASTELVECCHIO, VIA MONTECHIARATORE, VIA IV NOVEMBRE, VIA MONTE, VIA RONCHI – CUP G17H23001760001 - CODICE INTERVENTO ER-URVI-001059 ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO TRA L'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 E LE DEROGHE AMMESSE DALL’ORDINANZA 13/2023. CIG A04413DEFB |
| Ente Pubblicatore | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA |
| Data di prima pubblicazione | 29/12/2023 |
| Licenza | IODL 2.0 |
| Anno riferimento | 2023 |
Dettaglio Lotto
| Cig | A04413DEFB | Oggetto | LOTTO 4 - OPERE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE IN VIA MURAGLIONE, VIA CHIESA CASTELVECCHIO, VIA MONTECHIARATORE, VIA IV NOVEMBRE, VIA MONTE, VIA RONCHI – CUP G17H23001760001 - CODICE INTERVENTO ER-URVI-001059 ORDINANZA N. 13/2023 D |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 84002010365 |
| Ente Proponente | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 29/12/2023 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 148.770,49 |
| Data Aggiudicazione | 29/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | IDROTER SRL | Codice Fiscale | 01952630356 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 30/12/2023 aggiornato al 30/12/2023